| 金利(実質年率) | 借入限度額 | オススメ度 | 
|---|---|---|
| 4.50%~14.60% | 500万円 |  36.50 | 
| 銀行名 (金融機関コード) |  株式会社富山銀行(0145:地方銀行) | |
|---|---|---|
| ホームページ | スピード王MAX公式サイトへ | |
| 保証会社 | 新生フィナンシャル株式会社 | |
| 即日融資 | 不可 | |
| 返済方式 | ||
| 月々の最低返済額 | 3,000円から | |
| 収入証明 | 不要 | |
| 年収による融資制限 | 制限無し | |
| 年齢による融資制限 | 申込受付時の年齢が満20歳以上70歳未満 | |
| 地域による融資制限 | 支店営業エリア内のみ | |
| 無収入(専業主婦・学生)の方への融資制限 | 専業主婦も融資対象 | |
| 自宅への郵送物の有無 | 有り 封筒には特に「ローン関連」という記載なし | |
| 銀行口座開設の必要性 | 必要 | |
| 来店手続きの必要性 | ||
| 利用可能ATM | 
 | 
 
				